Fixture de Torneos
| MES | DÍA | FECHA | NOMBRE DEL TORNEO | FORMATO DEL TORNEO | DAMAS/CABALLEROS | HÁNDICAP | CANTIDAD DE HOYOS | N° DE RANKING RGC | ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO | Sábado | 12 | Libre | ||||||
| Domingo | 13 | Libre | |||||||
| Sábado | 19 | Libre | |||||||
| Domingo | 20 | Libre | |||||||
| Sábado | 26 | Libre | |||||||
| Domingo | 27 | Libre | |||||||
| AGOSTO | Sábado | 2 | Campeonato de Menores, Juveniles, Mid-Amateur, Pre-Senior, Senior y Supersenior | Clasificación de 7 jugadores por categoría y los ganadores de la edición 2024. | Damas y Caballeros | - | 18 hoyos Medal Play, score gross. | La cantidad de clasificados en cada categoría estará sujeta al número de participantes (clasificarán 2, 4 u 8 jugadores). | |
| Domingo | 3 | Campeonato de Menores, Juveniles, Mid-Amateur, Pre-Senior, Senior y Supersenior | Primera Rueda Eliminatoria | Damas y Caballeros | - | 18 hoyos Match Play. Simultáneamente, 18 hoyos Medal Play | |||
| Sábado | 9 | Campeonato de Menores, Juveniles, Mid-Amateur, Pre-Senior, Senior y Supersenior | Semifinales | Damas y Caballeros | - | 18 hoyos Match Play. Simultáneamente, 18 hoyos Fourball Directo | |||
| Domingo | 10 | Campeonato de Menores, Juveniles, Mid-Amateur, Pre-Senior, Senior y Supersenior | Finales | Damas y Caballeros | - | 18 hoyos Match Play. Simultáneamente, 18 hoyos Medal Play | |||
| Sábado | 16 | Copa Directorio | Caballeros | - | 36 hoyos Medal Play | 7mo Torneo del Ranking RGC | |||
| Domingo | 17 | Copa Directorio | Caballeros | - | Últimos 18 hoyos. Simultáneamente, sujeto a disponibilidad horaria, 18 hoyos Stableford, Damas y Caballeros. | 7mo Torneo del Ranking RGC | |||
| Lunes | 18 | Reservado Torneo Sponsor | |||||||
| Sábado | 23 | Copa Round Ranelagh | Campeonato Medal Play K.O. Clasificación de 9 jugadores por categoría. | Damas y Caballeros | Categorías: - Hasta 9 de hándicap - De 10 a 20 - De 21 a 36 | Modalidad de clasificación: 18 hoyos Medal Play | - | ||
| Domingo | 24 | Copa Round Ranelagh | 1era Ronda de eliminación Medal Play | Damas y Caballeros | |||||
| Sábado | 30 | Copa Round Ranelagh | Finales | Damas y Caballeros | Medal Play a 18 hoyos | ||||
| Domingo | 31 | Reservado Torneo Sponsor | |||||||
| SEPTIEMBRE | Sábado | 6 | Reservado Torneo Sponsor | ||||||
| Domingo | 7 | CLUB CERRADO POR ELECCIONES PROVINCIALES | |||||||
| Sábado | 13 | Copa Comisión Deportiva | Campeonato Fourball Match Play | Damas y Caballeros | - Caballeros: Clasificación de 15 parejas y los campeones de la edición 2024, 18 hoyos Fourball Directo. - Damas: Clasificación de 7 parejas y las campeonas de la edición 2024, 18 hoyos Fourball Directo | ||||
| Domingo | 14 | Copa Comisión Deportiva | Campeonato Fourball Match Play - Primera rueda eliminatoria | Damas y Caballeros | 18 hoyos Match Play. Simultáneamente, 18 hoyos Fourball Directo | ||||
| Sábado | 20 | Copa Comisión Deportiva | Campeonato Fourball Match Play | Damas (semifinales) y Caballeros (4tos de final) | 18 hoyos Match Play. Simultáneamente, 18 hoyos Fourball Directo | ||||
| Domingo | 21 | Copa Comisión Deportiva | Campeonato Fourball Match Play | Damas (finales) y Caballeros (semifinales) | 18 hoyos Match Play. Simultáneamente 18 hoyos Medal Play | ||||
| Sábado | 27 | Copa Comisión Deportiva | Campeonato Fourball Match Play | Caballeros (finales) | 18 hoyos Match Play. Simultáneamente, 18 hoyos Medal Play | ||||
| Domingo | 28 | Reservado Torneo Sponsor | |||||||
| OCTUBRE | Sábado | 4 | Copa Emilio Pereyra Iraola | - Caballeros: Clasificación de las Copas Roberto de Vicenzo (Cat. 0 a 9 de hándicap); Freixas (Cat. 10 a 16 de hándicap); César Thomas (Cat. 17 a 24 de hándical) y Eduardo Lalor (Cat. 25 a 54 de hándicap) - Damas: clasificación de las 7 mejores del Ranking para el Campeonato del Club y de las jugadoras que integrarán el draw en las restantes categorías por hándicap | Damas y Caballeros | 36 hoyos Medal Play | 8vo Torneo del Ranking RGC | ||
| Domingo | 5 | Copa Emilio Pereyra Iraola | Damas y Caballeros | Segundos 18 hoyos | |||||
| Sábado | 11 | Copas De Vicenzo, Freixas, Thomas y Lalor y todas las categorías de Damas | Primera Rueda Eliminatoria | Damas y Caballeros | 18 Hoyos Match Play. Simultáneamente, 18 Hoyos Fourball Directo | ||||
| Lunes | 13 | Reservado Torneo Sponsor | |||||||
| Sábado | 18 | - Caballeros: Campeonato del Club - Damas: Copas De Vicenzo, Freixas, Thomas y Lalor y todas las Categorías de Damas | - Caballeros: Final - Damas: Final | Damas y Caballeros | - Caballeros: 36 hoyos Match Play. - Damas:18 hoyos Match Play. Simultáneamente, 18 hoyos Fourball Americana | ||||
| Domingo | 19 | LIBRE | |||||||
| Sábado | 25 | Reservado Torneo Sponsor | |||||||
| Domingo | 26 | CLUB CERRADO POR ELECCIONES NACIONALES | |||||||
| NOVIEMBRE | Sábado | 8 | Reservado Torneo Sponsor | ||||||
| Domingo | 9 | Reservado Torneo Sponsor | |||||||
| Sábado | 15 | Gran Premio Ranelagh Golf Club. Abierto | - Caballeros: 54 hoyos Medal Play - Damas: 54 hoyos Medal Play | Damas y Caballeros | - Caballeros: Categorías 17 a 24 y 25 a 54 de hándicap - Damas: Categorías Scratch, hasta 20 y de 21 a 54 de hándicap | Primeros 18 hoyos. | |||
| Domingo | 16 | Gran Premio Ranelagh Golf Club | Damas y Caballeros | - Caballeros: Categorías 17 a 24 y 25 a 54 de hándicap - Damas: Categorías Scratch, hasta 20 y de 21 a 54 de hándicap | - Caballeros: Segundos 18 hoyos y Corte Clasificatorio - Damas: Últimos 18 hoyos | ||||
| Lunes | 17 | Reservado Torneo Sponsor | |||||||
| Jueves | 20 | Laguneada Gran Premio Ranelagh | equipos de 4 jugadores | 18 hoyos por golpes | |||||
| Viernes | 21 | Gran Premio Ranelagh Golf Club. Abierto | 54 hoyos Medal Play | Caballeros | Categorías Scratch, hasta 9 de hándicap y 10 a 16 de hándicap. | Primeros 18 hoyos | 9no torneo del Ranking RGC | ||
| Viernes | 21 | Copa Centenario RGC | 54 hoyos Score Aggregate | Torneo Interclub por Invitación | |||||
| Sábado | 22 | Gran Premio Ranelagh Golf Club | Caballeros | Categorías Scratch, hasta 9 de hándicap y 10 a 16 de hándicap. | Segundos 18 hoyos y Corte Clasificatorio | ||||
| Sábado | 22 | Copa Centenario RGC | Segundos 18 hoyos | ||||||
| Domingo | 23 | Gran Premio Ranelagh Golf Club | Damas y Caballeros | Últimos 18 Hoyos de los clasificados de todas las categorías | |||||
| Domingo | 23 | Copa Centenario RGC | Últimos 18 hoyos | ||||||
| Sábado | 29 | Reservado Torneo Sponsor | |||||||
| Domingo | 30 | Reservado Torneo Sponsor | |||||||
| DICIEMBRE | Sábado | 6 | Copa Hugo Nicora | Caballeros | Categorías hasta 9, 10 a 20 y 21 a 36 de hándicap | 36 hoyos Medal Play | 10mo torneo del Ranking RGC | ||
| Domingo | 7 | Copa Hugo Nicora | Damas y Caballeros | Últimos 18 hoyos. Simultáneamente, sujeto a disponibilidad de horarios, Torneo 18 hoyos Medal Play | |||||
| Sábado | 13 | Presidente vs. Capitán y Secretaría vs. Capitana. | Torneo de camaradería | 18 hoyos Fourball Match Play | Salidas simultáneas a las 9 hs., almuerzo y entrega de premios de cierre de la temporada. |
